北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.little-angels.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 |
生產日期/ 批號 |
不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 思南縣土家松花皮蛋加工廠 | 貴州省銅仁市思南縣亭子壩鎮亭子壩村上街組 | 思南縣土家松花皮蛋加工廠(直銷店) | 貴州省銅仁市思南縣亭子壩鎮亭子壩村上街組 | 土家松花皮蛋 | 4枚/盒 | / | 2019-7-1 | 鉛(以Pb計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 蛋制品 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
2 | 貴州省惠水縣好花紅酒廠 | 貴州省惠水縣高鎮鎮姚新村 | 貴州惠水新好花紅酒業有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州惠水縣高鎮鎮姚新村 | 小鍋酒 | 500mL/瓶 52%vol | 圖形 | 2019-3-6 | 酒精度║42.5%vol║51.0~53.0%vol | 酒類 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
3 | 貴州黃南武食品有限公司 | 貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮立碑村 | 貴州黃南武食品有限公司 | 貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮立碑村 | 陽朗辣子雞 | 280g/袋 | 圖形 | 2019-7-12 | 菌落總數║140000CFU/g;71000CFU/g;110000CFU/g;78000CFU/g;77000CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
4 | 貴州妙勺掌柜食品有限公司 | 貴州省平塘縣卡蒲毛南族鄉河場村河場組產業園區 | 平塘縣大潤發惠民超市 | 貴州省黔南布依族苗族自治州平塘縣金盆街道休閑廣場1棟 | 辣子雞 | 750克/袋 | / | 2019-3-31 | 菌落總數║190000CFU/g;160000CFU/g;21000CFU/g0;170000CFU/g;130000CFU/g║n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 肉制品 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
5 | / | / | 六枝特區朝貴副食品店 | 貴州省六盤水市六枝特區平寨鎮人民路(新干線三分店二樓) | 秋刀魚(凍) | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019-7-13 | 組胺║138mg/100g║≤40mg/100g | 食用農產品 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
6 | 貴州百草坪山泉有限公司 | 貴州省威寧縣爐山鎮茶園村瓜拉組 | 貴州百草坪山泉有限公司 | 貴州省畢節市威寧彝族回族苗族自治縣爐山鎮茶園村 | 百草坪山泉飲用泉水 | 18.9L/桶 | 百草坪 | 2019/7/28 |
大腸菌群║9CFU/mL;5CFU/mL;8CFU/mL;1CFU/mL;0CFU/mL║ n=5,c=0,m=0CFU/mL |
飲料 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
7 | 貴州省仁懷市巔峰冰泉有限公司 | 仁懷市學孔鄉荔枝坪村大山寨組 | 仁懷市霜月桶裝水經營店 | 貴州省遵義市仁懷市中樞街道辦事處玉液中路 | 巔峰冰泉飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | / | 2019-7-8 | 銅綠假單胞菌║20CFU/250mL;11CFU/250mL;3CFU/250mL;0CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
8 | 貴州天山龍洞口山泉水有限責任公司 | 鳳岡縣天橋鎮青熬組 | 貴州天山龍洞口山泉水有限責任公司 | 貴州省遵義市鳳岡縣天橋鎮石橋社區 | 茅唝飲用天然泉水 | 18.9L/桶 | 茅唝 | 2019/8/5 | 銅綠假單胞菌║20CFU/250mL;5CFU/250mL;4CFU/250mL;1CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
9 | 仁懷市隆嶺清泉水廠 | 仁懷市魯班鎮隆保村瓦磘溝 | 仁懷市隆嶺清泉水廠 | 貴州省遵義市仁懷市魯班街道隆堡社區 | 隆保清泉飲用天然弱堿山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2019-7-10 | 銅綠假單胞菌║30CFU/250mL;25CFU/250mL;15CFU/250mL;20CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
10 | 甕安縣茅坡龍潭純凈水廠 | 甕安縣甕水街道辦事處茅坡村 | 甕安縣茅坡龍潭純凈水廠 | 貴州省黔南布依族苗族自治州甕安縣甕水辦事處茅坡村龍潭邊 | 茅坡龍井包裝飲用水 | 18.9L/桶 | / | 2019/8/5 | 銅綠假單胞菌║51CFU/250mL;18CFU/250mL;18CFU/250mL;11CFU/250mL;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 2019年第48期 | 2019/12/19 | 貴州省/省抽 | 貴州省產品質量監督檢驗院 | / |
本文關鍵詞:食用農產品 酒類 食品 組胺 飲料 食鹽 食品安全 肉制品 鉛 菌落總數 酒精度 監管 蛋制品 大腸菌群 抽檢