北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.little-angels.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 重慶紅廬酒業有限公司 | 重慶市永川區紅爐鎮街村 | 重慶紅廬酒業有限公司 | 重慶市永川區紅爐鎮街村 | 小曲固態法白酒 | 散裝 60%vol | / | 2017-12-22 | 酒精度║56.4%vol║59~61%vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
2 | 重慶市合川區潞琦食品廠 | 重慶市合川區南辦處進士村一社 | 重慶市合川區潞琦食品廠 | 重慶市合川區南辦處進士村一社 | 冰糖 | 散裝稱重 | / | 2020-05-13 | 螨║5║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
3 | 重慶市涪陵武陵山水資源有限公司 | 重慶市涪陵山窩谷花村5社 | 重慶市涪陵武陵山水資源有限公司 | 重慶市涪陵區山窩鄉政府辦公樓 | 飲用包裝水 | 18.9L/桶 | 武陵山 | 2020-06-17 | 銅綠假單胞菌║94;73;2;32;9CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
4 | 重慶優久酒業有限公司 | 重慶市長壽區葛蘭鎮康富路4號 | 重慶優久酒業有限公司 | 重慶市長壽區葛蘭鎮康富路4號 | 桑椹酒 | 750ml/瓶 16%vol | / | 2019-10-01 | 酒精度║17.9%vol║15~17%vol | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
5 | 巫溪縣眾悅調味品有限公司 | 重慶市巫溪縣蒲蓮鄉蒲蓮社區 | 巫溪縣永發副食經營部 | 重慶市巫溪縣蒲蓮鄉桐元村三社 | 香辣豆瓣 | 270克/瓶 | 巫咸婆 | 2020-03-21 | 黃曲霉毒素B1║14.0μg/kg║≤5.0μg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
6 | / | / | 重慶商社新世紀百貨連鎖經營有限公司華福郡店 | 重慶市涪陵區宏聲大道31號宏燕.華福郡第8幢負1-商業1 | 豇豆 | 散裝稱重 | / | / | 克百威║0.049mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
7 | / | / | 南川區鄰友食品經營部 | 重慶市南川區西城街道辦事處文體路22號附23號 | 丑柑 | / | / | / | 三唑磷║0.69mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
8 | / | / | 大渡口區李作華副食超市 | 重慶市大渡口區跳磴鎮跳蹬街23號附4號 | 韭菜 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計) ║0.27 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
9 | / | / | 豐都縣領鮮中餐餐館 | 重慶市豐都縣三合街道濱江西路38號附1號 | 老虎斑魚(活) | 計量稱重 | / | / | 呋喃唑酮代謝物 ║8.64 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
10 | / | / | 墊江縣百朵星副食經營部 | 重慶市墊江縣桂陽街道迎賓大道58號附6、8、10、12號門市 | 鴨蛋 | 計量稱重 | / | / | 恩諾沙星 ║220 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
11 | / | / | 忠縣鮮嚕嚕海鮮經營部 | 重慶市忠縣忠州街道中博大道10號附14號 | 多寶魚(海水產品) | / | / | / | 磺胺類(總量) ║241.37 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
12 | / | / | 重慶市開州區好宜多超市 | 重慶市開州區白鶴街道大勝社區2組141號 | 豆芽 | 散裝稱重 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計) ║54.1 μg/kg ║不得使用 | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
13 | / | / | 張勤 | 重慶市南岸區峽口農貿市場內 | 韭菜 | 散裝 | / | / | 鎘(以Cd計) ║0.17 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
14 | / | / | 奉節縣歐丹蔬果店 | 重慶市奉節縣草堂鎮柑子社區1組 | 豇豆 | 散裝 | / | / | 甲胺磷 ║0.14 mg/kg ║≤0.05 mg/kg | 重慶市萬州食品藥品檢驗所 | |
15 | / | / | 馮玉春 | 重慶市巴南區安瀾鎮正街46-5號 | 草魚 | / | / | / | 恩諾沙星 ║264 μg/kg ║≤100 μg/kg | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 | |
16 | / | / | 榮昌區榮隆鎮文義鮮肉蔬菜 | 重慶市榮昌區榮隆鎮工業園區安置房門面A-15號 | 芹菜 | / | / | / | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 ║1.17 mg/kg ║≤1 mg/kg | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
17 | / | / | 王興強 | 重慶市潼南區桂林街道辦事處蓮花市場內流動經營(蓮花市場水產區4號) | 烏魚 | / | / | / | 氯霉素 ║3.87 μg/kg ║不得檢出 | 重慶市永川食品藥品檢驗所 | |
18 | 重慶市夔泰食品有限公司 | 重慶市奉節縣永安鎮喬木街25號負一層 | 奉節縣崟峰百貨超市 | 重慶市奉節縣永安街道胡家社區旭峰天悅瓏廷11號樓1-2-1-16號 | 麻辣牛肉干 | 175g/袋 | 俏冤家 | 2020-05-02 | 菌落總數║1.8×104;1.9×104;2.8×104;1.7×104;6.4×103CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
19 | 巫溪縣辰逸食品有限公司 | 重慶市巫溪縣文峰小企業創業基地 | 巫溪縣柏楊街道鑫輝超市 | 重慶市巫溪縣柏楊街道頤博園小區14號樓吊-商鋪1 | 麻辣鹵牛肉 | 400克/袋 | 胡老二 | 2020-05-11 | 菌落總數║5.0×103;2.9×105;8.2×104;1.2×105;9.4×103CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
20 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司大渡口區鋼花路分公司 | 重慶市大渡口區鋼花路515號附16號、附17號、附33號 | 韭菜 | 計量稱重 | / | / | 毒死蜱 ║0.42 mg/kg ║≤0.1 mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 | |
21 | / | / | 萬州區鐘鼓樓劉前勇油餅店 | 重慶市萬州區青龍小區18-2-7 | 油條 | 散裝稱重 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1.27×103mg/kg║≤100mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
本文關鍵詞:監督 管理 抽樣檢驗 食品 重金屬 獸藥殘留 食品安全 抽檢