北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.little-angels.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
水果制品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
SC22440000004931508 | 1 | 廣東馬林食品有限公司 | 新興縣涼果工業城 | 新興縣新城鎮溢興涼果購銷部 | 新興縣新城鎮沿江中路36號(第三、四卡) | 陳年陳皮 | 120克/瓶 | 圖案® | 2022-01-17 | 鉛(以Pb計)║1.36mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第13期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | |
SC22440000004931552 | 2 | 廣東億心食品工業有限公司 | 廣東省揭陽市揭西縣棉湖鎮貢山 | 汕頭市龍湖區樂旺佳購物百貨店 | 廣東省汕頭市龍湖區陳厝合黃河路與黃山路交界處 | 加減乘除話梅 | 120克/瓶 | +-×÷® | 2021-11-20 | 鉛(以Pb計)║1.21mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第13期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | |
SC22440000004931769 | 3 | 新興縣太平鎮百果園食品廠 | 廣東省云浮市新興縣太平鎮金沙開發區 | 新興縣新城鎮百匯涼果店 | 廣東省云浮市新興縣新城鎮大園路廖海銳房屋首層 | 話梅皇 | 200g/盒 | / | 2022-01-13 | 鉛(以Pb計)║1.52mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第13期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣州海關技術中心 | |
SC22440000004931771 | 4 | 新興縣太平鎮百果園食品廠 | 廣東省云浮市新興縣太平鎮金沙開發區 | 新興縣新城鎮百匯涼果店 | 廣東省云浮市新興縣新城鎮大園路廖海銳房屋首層 | 老陳皮 | 120g/盒 | / | 2022-01-13 | 鉛(以Pb計)║1.44mg/kg║≤1.0mg/kg | 水果制品 | 2022年第13期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:廣州海關技術中心 | |
酒類監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596228069 | 1 | 肇慶花間一壺酒業有限公司(委托商:德慶縣鴻發食品有限公司) | 廣東省肇慶市德慶縣官圩鎮紅光村委會紅光小學旁(委托商地址:廣東省德慶縣德城文蘭北路(新圩線321國道九山路段)) | 肇慶市好家源商業發展有限公司黃崗店 | 廣東省肇慶市端州區建設一路18號(新海鮮閣大酒店)首層西面二至五卡 | 康州巴戟®酒 | 25%vol 500ml/瓶 | 康州巴戟 | 2021-02-02 | 酒精度║30.8%vol║24.0~26.0%vol | 酒類 | 2022年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596212059 | 2 | 廣東省紫金縣黃龍實業發展有限公司 | 紫金縣敬梓鎮柑坑村 | 佛山市潤珩商業有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮黃岐泌沖建設大道以南、沙溪北路以東、廣州西環高速以西 | 客家黃酒 | 500ml/瓶 酒精度:19%vol | 三谷圍+圖案 | 2021-12-08 | 酒精度║16.8%vol║18.0~20.0%vol | 酒類 | 2022年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
飲料監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596236045 | 1 | 博羅縣長寧超龍保健飲料廠 | 廣東博羅長寧廣汕路95號路段 | 廣州市東福百貨有限公司振興店 | 廣州市花都區獅嶺鎮振興村西瓜嶺金獅路東北側 | 夏桑菊(桑菊固體飲料) | 180克(10克x18小包)/袋 | 仙丹爐+圖案 | 2022-01-02 | 菌落總數║1100;1100;1200;1000;980CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2022年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
GC22440000596236068 | 2 | 廣東博羅羅浮山金園保健品有限公司 | 博羅縣福田鎮廣汕公路78段 | 深圳市家宜多實業有限公司獅嶺商場 | 廣州市花都區獅嶺鎮盤古路與東升中路交界友田商業廣場D幢101.201鋪 | 夏桑菊涼茶固體飲料 | 200克(10克×20小包)/袋 | 羅浮谷 | 2022-02-08 | 菌落總數║1800;2400;2500;1700;13000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2022年第13期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
SC22440000004532527 | 3 | 廣州市天河恒江飲品廠 | 廣州市天河區鳳凰街柯木塱大坪街10號 | 廣州市有家水店 | 廣州市白云區棠涌新塘一巷11號101鋪 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | 佳源飲+圖形商標 | 2022-03-25 | 大腸菌群║①0;②0;③1;④0;⑤0 CFU/mL║n=5,c=0,m=0;銅綠假單胞菌║①0;②10;③10;④0;⑤0 CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2022年第13期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學院生物與醫學工程研究所 | |
調味品監督抽檢不合格產品信息 | |||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
GC22440000596240065 | 1 | 普寧市洪陽合香醬料廠 | 洪陽鎮南村 | 潮州市潮安區世紀聯華百貨超市 | 潮州市潮安區彩塘鎮彩塘村三支渠文明走廊 | 香豆醬 | 450克/瓶 | 昆仲+“圖案” | 2022-01-01 | 氨基酸態氮║0.093g/100g║≥0.3g/100g | 調味品 | 2022年第13期 | 廣東/總局國抽 |
廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) 本文關鍵詞:
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
美女羞羞视频免费网站|
无翼乌里番|
里番牝教师~淫辱yy608|
波多野结衣www|
哆啦a梦エロ本|
波多野结衣教师在线|
青青青国产免费线在|
全彩无修本子里番acg|
美女扒开屁股给男人看无遮挡|
亚洲免费网站观看视频|
大香煮伊在2020一二三久应用|
欧美性乱|
久久狠狠躁免费观看2020|
国产a级特黄的片子视频|
特级大片|
波多野结衣bt|
一级艳片加勒比女海盗1|
一个上面吃一个下免费|
日韩免费一区二区三区|
国产精品va在线观看一|
波多野结衣痴女系列88|
波多野结衣与上司出差|
天天狠天天透天干天天怕∴|
蕾丝视频在线看片国产|
色播在线电影|
国产在线不卡免费播放|
大象传媒在线观看|
亚洲精品国产v片在线观看|
男朋友想吻我腿中间那个部位
|
日本肉动漫无遮挡无删减在线观看|
亚洲国产精品一区二区久久|
国产在线精品一区二区|
国产a级特黄的片子视频|
国产精品久久久久免费a∨|
男人肌肌插女人肌肌|
狠狠搞狠狠干|
丰满岳乱妇|
国产视频一区二区在线观看|
中文字幕1页|
日本理论片和搜子同居的日子演员|
特级毛片全部免费播放a一级|
|