北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網(wǎng) 址: | www.little-angels.net |
公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 金華市雪花食品有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)雙錦街8號 | 金華市雪花食品有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)雙錦街8號2#廠房1、2、3層 | 虎扒包 | 580克/包 | / | 2020-03-09 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.619g/kg║≤0.5g/kg | 糕點 | 浙江省食品2020年第29期 | 2020.07.22 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | 復(fù)檢不合格 |
2 | 中山市黃圃鎮(zhèn)福人品肉類制品廠 | 廣東省中山市黃圃鎮(zhèn)鴻發(fā)西路35號 | 武義加貝購物廣場有限公司 | 武義縣解放街宏馬時代廣場 | 好福氣臘腸 | 400克/袋 | 福人品及圖形商標(biāo) | 2020-03-13 | 氯霉素║1.68g/kg║不得檢出 | 肉制品 | 浙江省食品2020年第29期 | 2020.07.22 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
3 | / | / | 東陽市白云黃記牛肉店 | 浙江省金華市東陽市白云街道昆溪社區(qū)下昆溪菜市場內(nèi) | 牛后腿肉 | / | / | 2020-04-23 | 克侖特羅║2.02μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2020年第29期 | 2020.07.22 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
4 | / | / | 杭州塘河農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場毛金土家禽店 | 浙江省杭州市拱墅區(qū)杭州塘河農(nóng)副產(chǎn)品綜合市場2號攤位 | 冷鮮雞 | / | / | 2020-04-21 | 甲硝唑║84μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2020年第29期 | 2020.07.22 | 浙江/(省抽) | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
5 | / | / | 新昌縣南明街道劉冰食品超市 | 浙江省紹興市新昌縣南明街道人民東路達(dá)利商業(yè)廣場A區(qū)二層 | 本地鮮鴨蛋 | / | / | 2020-05-01 | 氟苯尼考║5.1μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2020年第29期 | 2020.07.22 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
6 | / | / | 楓橋農(nóng)貿(mào)市場陳創(chuàng)梧 | 諸暨市楓橋市場內(nèi) | 黃魚 | / | / | 2020-05-15 | 恩諾沙星║198μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2020年第29期 | 2020.07.22 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
7 | 黃山市新如意食品有限公司 | 黃山市休寧縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新塘路高新電子信息產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)園1棟5樓 | 衢州市衢江東方廣場商貿(mào)有限公司 | 衢州市衢江區(qū)東方廣場6幢 | 綠豆糕(原味) | 散裝稱重 | 徽跡 | 2020-04-25 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.65║≤1 | 糕點 | 浙江省食品2020年第29期 | 2020.07.22 | 浙江/(省抽) | 浙江省食品藥品檢驗研究院 | / |
8 | 瑞安市瑞榮食品有限公司 | 瑞安市安陽街道水產(chǎn)城一區(qū)30號 | 樂聯(lián)商貿(mào)有限公司塘下分店 | 浙江省溫州市瑞安市塘下鎮(zhèn)張宅村中心路名泰廣場二樓、三樓 | 碳烤魷魚絲(烘烤類) | 50克/袋 | 瑞榮 | 2019-11-20 | N-二甲基亞硝胺║7.46μg/kg║≤4.0μg/kg | 水產(chǎn)制品 | 浙江省食品2020年第29期 | 2020.07.22 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
9 | / | / | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司溫州大世界店 | 溫州市鹿城區(qū)西城路49號 | 散裝基地深海小黃魚 | / | / | 2020-05-20 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║1.16×102μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2020年第29期 | 2020.07.22 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
10 | / | / | 湖州織里中心農(nóng)貿(mào)市場潘文惠 | 浙江省湖州市織里鎮(zhèn)富民路246A(中心農(nóng)貿(mào)市場內(nèi)) | 豇豆 | / | / | 2020-05-20 | 滅蠅胺║0.76mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2020年第29期 | 2020.07.22 | 浙江/(省抽) | 浙江省檢驗檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
11 | / | / | 金華市金東區(qū)戴志余菜攤 | 浙江省金華市金東區(qū)東關(guān)金甌路菜市場17-18號 | 豆芽 | / | / | 2020-05-21 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以 4-氯苯氧乙酸計)║63.9μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 浙江省食品2020年第29期 | 2020.07.22 | 浙江/(省抽) | 浙江公正檢驗中心有限公司 | / |
本文關(guān)鍵詞:管理 酒類 食品 果制品 冷凍飲品 油脂 飲料 污染物 速凍食品 薯類 蔬菜 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 乳制品 肉制品 膨化食品 糧食 罐頭
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈