北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.little-angels.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 東臺市七七香蔬菜專業合作社 | 東臺市唐洋鎮張灶村 | 江陰市城區新萬益食品商行 | 江蘇省無錫市江陰市錫澄路88號(江南市場小百貨區39,40號) | 上品雪菜 | / | 金嫂七七香 | 2020-05-26 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量比例之和||1.578||≤1 | 蔬菜制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
2 | / | / | 周樂昌 | 武進區湖塘鎮陽湖名城農貿市場 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 2020-06-29 | 腐霉利||0.38mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 普研(上海)標準技術服務股份有限公司 | / |
3 | 祐康食品(杭州)有限公司 | 杭州市江干區九環路29號 | 宜興市宜城街道李楊楊食品店 | 江蘇省無錫市宜興市宜城街道土城路68幢103室 | 血糯米雪糕 | 72克/袋 | 祐康+圖形 | 2020-06-19 | 菌落總數||1.4×10?CFU/g,1.2×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g||n=5,c=2,m=2.5×10?CFU/g, M=10?CFU/g;大腸菌群||1.3×102CFU/g,86CFU/g,63CFU/g,63CFU/g,45CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | / |
4 | 四川省自貢仙味釀造有限公司 | 四川省自貢市沿灘區仙市鎮云溪村七組 | 南長區家特福食品超市 | 江蘇省無錫市梁溪區蘆莊二區30號-1 | 甜面醬 | 500克/瓶 | 仙味源+圖形 | 2020-05-10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)||0.589g/kg||≤0.5g/kg | 調味品 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:安徽國泰眾信檢測技術有限公司;復檢機構:南京市食品藥品監督檢驗院 | / |
5 | 無錫市錫山區鴻順炒貨加工場 | 無錫市錫山區錫北鎮八士芙蓉村工業園B區 | 揚州寰球有約商貿有限公司 | 揚州市邗江區黃金壩路5號 | 古法南瓜子 | 260g/盒 | / | 2020-05-04 | 霉菌||90CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
6 | 大慶市紅寶石冰淇淋有限公司 | 黑龍江省大慶市龍鳳區光明村 | 利群時代商貿有限公司宿遷幸福中路店 | 宿遷市宿城區幸福路2號(黃運中路與幸福路交叉口東北角) | 東北大板藍莓冰棍 | 87克/袋 | 東北大板 | 2020-04-28 | 菌落總數||4.4×10?CFU/g,4.2×10?CFU/g,3.6×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g,2.9×10?CFU/g||n=5,c=2,m=25000CFU/g,M=100000CFU/g | 冷凍飲品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
7 | 東??h老鄉好食品有限公司 | 江蘇省東海縣雙店鎮竹墩村 | 蘇果超市(宿遷)有限公司泗洪分公司 | 泗洪縣泗洲西大街12號 | 五香花生米(烘炒類) | 260克/盒 | 老鄉好 | 2020-05-11 | 霉菌||80CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
8 | / | / | 昆山開發區虎寶兒食品店 | 江蘇省蘇州市昆山市開發區繡衣新村26-1號 | 鹽津桃肉 | 散裝稱重 | / | 2020-06-01 | 菌落總數||8600CFU/g,14000CFU/g,12000CFU/g,6100CFU/g,14000CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8ddY5Rwk&id=39766462604&_u=3208dl1vna108d |
9 | / | / | 昆山開發區虎寶兒食品店 | 江蘇省蘇州市昆山市開發區繡衣新村26-1號 | 甘草桃肉 | 散裝稱重 | / | 2020-06-01 | 菌落總數||5800CFU/g,4100CFU/g,4600CFU/g,5800CFU/g,3500CFU/g||n=5,c=2,m=1000CFU/g,M=10000CFU/g | 水果制品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.75532e8ddY5Rwk&id=19097886955&_u=3208dl1vna7c26 |
10 | 標稱生產企業名稱:宿遷市澤河酒業有限公司;委托生產企業名稱:江蘇綠之春酒業股份有限公司 | 標稱生產企業地址:宿遷市洋河新區洋河鎮宿洋路55號 | 宿遷八瀚工貿有限公司 | 泗陽縣眾興鎮東方現代城春梅苑C19幢合103021號 | 三年窖藏酒 | 500mL/瓶(酒精度:52%vol) | / | 2020-06-18 | 酒精度||49.6%vol||51.0%vol ~53.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司;網點網址:https://item.jd.com/70701580686.html |
本文關鍵詞:監督 管理 食用農產品 食品安全國家標準 酒類 抽樣檢驗 食品 果制品 冷凍飲品 飲料 微生物 速凍食品