北京智云達科技股份有限公司 | |
郵 編: | 15810687836 |
電 話: | 4006-099-690 |
網 址: | www.little-angels.net |
公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 鹽城市鹽都區威肴食品廠 | 江蘇省鹽城市鹽都區張莊辦事處西徐六組文銀巷4號 | 鹽城市亭湖區源鄉味土特產商行 | 鹽城市亭湖區亮月街6號(1) | 藕粉(蔗糖型) | 270克/袋 | 張莊威肴及圖形商標 | 2020-09-09 | 霉菌||1.8×102CFU/g,2.7×102CFU/g,5.5×102CFU/g,3.4×102CFU/g,1.9×102CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8d0iY3l0&id=620031349398&_u=g372653656c5 |
2 | 蘇州市美佳福食品有限公司 | 蘇州市吳中區胥口鎮時進路399號 | 南京市棲霞區劉偉偉超市店 | 南京市棲霞區仙林街道仙林大道118號尚東花園A區商業A-1 | 板栗餅 | 180g/袋 | 美佳福 | 2020-07-01 | 菌落總數||1.8×10?CFU/g;5.5×10?CFU/g;6.4×10?CFU/g;1.3×10?CFU/g;9.4×103CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 | / |
3 | 宜興市富斯達食品有限公司 | 宜興市新街街道富康路 | 崇川區飛馬食品商行 | 南通市外環北路18號5區1層110號 | 無蔗糖老酸奶吐司(酸奶味) | 散裝稱重 | 億航及圖形商標 | 2020-08-11 | 菌落總數||n=5,均>3.0×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江淘寶網絡有限公司;網點網址:https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.67002e8d6F1Vtn&id=613720369826&_u=f3726536142c |
4 | 徐州華騰食品有限公司 | 徐州市銅山區棠張鎮 | 淮安市清浦區和平劉素花超市 | 清浦區和平鎮和平街76號 | 黑米奶香面包 | 散裝稱重 | 蘇裕小姐 | 2020-03-05 | 過氧化值(以脂肪計)||0.57g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 宿遷市產品質量監督檢驗所 | / |
5 | 興化市滄亭酒廠 | 江蘇省泰州市興化市林湖鄉工業集中區(戴家村) | 淮安區博里鎮好又多超市加盟連鎖博里店 | 淮安市淮安區博里鎮人民路 | 革命老酒 | 480ml/瓶 酒精度:42%vol | 綿坊及圖形商標 | 2019-03-18 | 酒精度||39.8%vol||41.0%vol~43.0%vol | 酒類 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | / |
6 | / | / | 梁溪區李強水產店 | 無錫市梁溪區錫澄路268號城北市場二樓攤位2-7、8、9、10、11、12# | 羅氏蝦 | 散裝稱重 | / | 2020-09-22 | 呋喃西林代謝物||12.8μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
7 | / | / | 梁溪區李強水產店 | 無錫市梁溪區錫澄路268號城北市場二樓攤位2-7、8、9、10、11、12# | 黑魚 | 散裝稱重 | / | 2020-09-22 | 恩諾沙星||151μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
8 | / | / | 極美苑市場 王安業 | 海州區大慶東路極美苑市場1-3號柜臺 | 鳊魚 | 散裝 | / | 2020-09-24 | 恩諾沙星||1.22×103μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
9 | / | / | 極美苑市場 王安業 | 海州區大慶東路極美苑市場1-3號柜臺 | 黑魚 | 散裝 | / | 2020-09-24 | 孔雀石綠||9.31μg/kg||不得檢出 | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 南京市產品質量監督檢驗院 | / |
10 | 標稱生產企業名稱:江蘇省潤仁食品有限公司;委托生產企業名稱:泗洪朗坤商貿有限公司 | 標稱生產企業地址:江蘇省泗洪縣工業園區長江路26號網絡創業產業園H幢;委托生產企業地址:江蘇省泗洪縣工業園區長江路26號網絡創業產業園B幢103 | 泗洪朗坤商貿有限公司 | 泗洪經濟開發區長江西路26號網絡創業園B區103、104 | 酸奶顆粒燕麥片 | 500g/袋 | 阿素及圖形商標 | 2020-09-08 | 霉菌||2.5×102CFU/g,3.1×102CFU/g,30CFU/g,70CFU/g,4.7×102CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=102CFU/g | 方便食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 網抽平臺名稱:浙江天貓網絡有限公司;網點網址:https://detail.tmall.com/item.htm?id=605249530664&spm=a1z09.2.0.0.96ae2e8d3H6yjB&_u=o37265360abe&skuId=4237767748447 |
11 | / | / | 鎮江新區丁卯田上農家農產品超市 | 鎮江新區丁卯緯三路6號東郡華庭9幢106室 | 韭菜 | / | / | 2020-09-25 | 腐霉利||0.24mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇華測品標檢測認證技術有限公司 | / |
12 | / | / | 洪澤縣高良澗木木家壽司店 | 洪澤縣高良澗潯河花苑C幢西9室 | 面碗 | / | / | 2020-09-25 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
13 | 江蘇神力特生物科技股份有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣經濟開發區東方大道南側 | 江蘇神力特生物科技股份有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣經濟開發區東方大道南側 | 食品添加劑 凹凸棒粘土 | 25kg/袋 | 神力特 | 2020-07-01 | 標簽標識||不符合(未標示食品添加劑成分和食品添加劑使用范圍)||應符合GB 29924-2013的要求。 | 其他食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
14 | 江蘇超捷催化劑有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣三塘社區工業集中區(塘古路南側) | 江蘇超捷催化劑有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣三塘社區工業集中區(塘古路南側) | 食品添加劑 凹凸棒粘土 | 25kg/袋 | / | 2020-10-06 | 標簽標識||不符合(未標示產品的中文名稱)||應符合GB 29924-2013的要求。 | 其他食品 | 江蘇省市場監督管理局 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
15 | 徐州同爍食品貿易有限公司 | 徐州市鼓樓區萬寨工業園 | 淮陰區好又多超市 | 江蘇省淮安市淮陰區長江西路168號 | 南瓜味奶棒面包 | 散裝稱重 | 同爍 | 2020-10-03 | 酸價(以脂肪計)||6.0mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 江蘇省市場監督管理局 | 初檢機構:中檢科(上海)測試技術有限公司;復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | / |
本文關鍵詞:食用農產品 酒類 淀粉制品 抽樣檢驗 食品 果制品 糕點 飲料 微生物 速凍食品 獸藥殘留 食品安全 乳制品 糧食 罐頭 方便食品 淀粉 抽檢 餐飲